Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
2008-06 | 126,3 | 1.357 | 126,3 | 1.357 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2008-05 | 142,6 | 2.887 | 142,4 | 2.862 | 0,2 | 25 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2008-04 | 68,1 | 2.270 | 68,1 | 2.270 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2008-03 | 80,8 | 2.791 | 80,8 | 2.791 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2008-02 | 61,6 | 2.401 | 61,6 | 2.401 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2008-01 | 90,3 | 3.119 | 90,3 | 3.119 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-12 | 61,4 | 2.348 | 61,4 | 2.348 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-11 | 54,4 | 2.369 | 54,4 | 2.369 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-10 | 244,7 | 7.173 | 191,2 | 5.769 | 53,6 | 1.404 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-09 | 40,3 | 1.746 | 40,3 | 1.746 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2007-08 | 63,4 | 2.252 | 63,4 | 2.244 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB